Programiranje i razvoj aplikacija
Korisnički interfejs i veb dizajn
Veb servisi i veb aplikacije
Baze podataka i SQL
Testiranje i zaštita softvera
Predmeti po razredima
Nastavni plan obuhvata opšteobrazovne, stručne i izborne predmete. Učenici tokom školovanja stiču znanja iz programiranja, veb tehnologija, baza podataka, računarskih mreža, testiranja softvera, razvoja aplikacija i zaštite informacionih sistema.
I razred
Osnove IT obrazovanja| Predmet | Tip predmeta | Časova nedeljno |
|---|---|---|
| Srpski jezik i književnost | Opšteobrazovni | 3 |
| Strani jezik | Opšteobrazovni | 2 |
| Fizičko vaspitanje | Opšteobrazovni | 2 |
| Matematika | Opšteobrazovni | 3 |
| Računarstvo i informatika | Opšteobrazovni | 2 |
| Istorija | Opšteobrazovni | 2 |
| Geografija | Opšteobrazovni | 2 |
| Hemija | Opšteobrazovni | 2 |
| Likovna kultura | Opšteobrazovni | 1 |
| Fizika | Opšteobrazovni | 2 |
| Osnove elektrotehnike | Stručni | 3 + 1 |
| Programiranje | Stručni | 2 |
| Praktična nastava | Praktična nastava | 2 |
| Verska nastava / Građansko vaspitanje | Izborni | 1 |
II razred
Razvoj IT veština| Predmet | Tip predmeta | Časova nedeljno |
|---|---|---|
| Srpski jezik i književnost | Opšteobrazovni | 3 |
| Strani jezik | Opšteobrazovni | 2 |
| Fizičko vaspitanje | Opšteobrazovni | 2 |
| Matematika | Opšteobrazovni | 3 |
| Fizika | Opšteobrazovni | 2 |
| Dizajn interfejsa | Stručni | 2 |
| Programiranje | Stručni | 2 |
| Osnove elektrotehnike | Stručni | 3 + 1 |
| Računarski sistemi | Stručni | 2 |
| Elektronika | Stručni | 3 + 1 |
| Veb dizajn | Stručni | 2 |
| Baze podataka | Stručni | 1 + 2 |
| Verska nastava / Građansko vaspitanje | Izborni | 1 |
III razred
Stručna primena znanja| Predmet | Tip predmeta | Časova nedeljno |
|---|---|---|
| Srpski jezik i književnost | Opšteobrazovni | 3 |
| Strani jezik | Opšteobrazovni | 2 |
| Fizičko vaspitanje | Opšteobrazovni | 2 |
| Matematika | Opšteobrazovni | 3 |
| Sociologija sa pravima građana | Opšteobrazovni | 2 |
| Programiranje | Stručni | 3 |
| Baze podataka | Stručni | 2 |
| Računarske mreže i internet servisi | Stručni | 1 + 2 |
| Razvoj softverskih projekata | Stručni | 2 |
| Veb programiranje | Stručni | 3 |
| Testiranje softvera | Stručni | 2 |
| Verska nastava / Građansko vaspitanje | Izborni | 1 |
| Izborni predmet prema programu obrazovnog profila | Izborni | 2 |
IV razred
Priprema za maturu i IT sektor| Predmet | Tip predmeta | Časova nedeljno |
|---|---|---|
| Srpski jezik i književnost | Opšteobrazovni | 3 |
| Strani jezik | Opšteobrazovni | 2 |
| Fizičko vaspitanje | Opšteobrazovni | 2 |
| Matematika | Opšteobrazovni | 3 |
| Programiranje | Stručni | 3 |
| Razvoj softverskih projekata | Stručni | 2 |
| Testiranje softvera | Stručni | 2 |
| Veb programiranje | Stručni | 3 |
| Zaštita informacionih sistema | Stručni | 1 + 2 |
| Osnove veštačke inteligencije i mašinskog učenja | Stručni | 2 + 1 |
| Razvoj mobilnih aplikacija | Stručni | 3 |
| Preduzetništvo | Stručno-teorijski | 2 |
| Verska nastava / Građansko vaspitanje | Izborni | 1 |
| Izborni predmet prema programu obrazovnog profila | Izborni | 2 |
Napomena o fondu časova
Kod predmeta kod kojih je fond časova prikazan kao 3 + 1, prvi broj označava časove teorijske nastave, a drugi broj časove laboratorijskih vežbi.
Napomena
Za učenike koji nastavu slušaju na jeziku nacionalne manjine primenjuje se odgovarajući program srpskog jezika kao nematernjeg jezika, u skladu sa nastavnim planom.
