Mehatronski sklopovi
Montaža i održavanje
Dijagnostika i popravka
Tehnička dokumentacija
Preventivni pregledi
Predmeti po razredima
Obrazovni profil Tehničar mehatronike obuhvata opšteobrazovne, izborne i stručne predmete. Učenici stiču znanja iz mašinstva, elektrotehnike, elektronike, programiranja, automatike, hidraulike, pneumatike i upravljanja savremenim mehatronskim sistemima.
I razred
Osnove opšteg i stručnog obrazovanja| Predmet | Tip predmeta | Časova nedeljno |
|---|---|---|
| Srpski jezik i književnost | Opšteobrazovni | 3 |
| Strani jezik | Opšteobrazovni | 2 |
| Fizičko vaspitanje | Opšteobrazovni | 2 |
| Matematika | Opšteobrazovni | 3 |
| Računarstvo i informatika | Opšteobrazovni | 1 + 1 |
| Istorija | Opšteobrazovni | 2 |
| Likovna kultura | Opšteobrazovni | 1 |
| Fizika | Opšteobrazovni | 2 |
| Mašinski materijali | Stručni | 2 |
| Tehničko crtanje | Stručni | 3 |
| Mehanika | Stručni | 3 |
| Osnove elektrotehnike | Stručni | 3 + 1 |
| Elektromašinski elementi | Stručni | 2 |
| Građansko vaspitanje / Verska nastava | Izborni | 1 |
II razred
Razvoj tehničkih znanja| Predmet | Tip predmeta | Časova nedeljno |
|---|---|---|
| Srpski jezik i književnost | Opšteobrazovni | 3 |
| Strani jezik | Opšteobrazovni | 2 |
| Fizičko vaspitanje | Opšteobrazovni | 2 |
| Matematika | Opšteobrazovni | 3 |
| Geografija | Opšteobrazovni | 2 |
| Biologija | Opšteobrazovni | 2 |
| Tehnička mehanika sa mehanizmima | Stručni | 3 |
| Mašinski elementi | Stručni | 2 |
| Programiranje | Stručni | 2 |
| Hidraulične i pneumatske komponente | Stručni | 2 |
| Elektronika | Stručni | 2 + 1 |
| Merenje neelektričnih veličina | Stručni | 2 |
| Građansko vaspitanje / Verska nastava | Izborni | 1 |
III razred
Mehatronski sistemi i upravljanje| Predmet | Tip predmeta | Časova nedeljno |
|---|---|---|
| Srpski jezik i književnost | Opšteobrazovni | 3 |
| Strani jezik | Opšteobrazovni | 2 |
| Fizičko vaspitanje | Opšteobrazovni | 2 |
| Matematika | Opšteobrazovni | 3 |
| Digitalna elektronika i mikrokontroleri | Stručni | 2 + 2 |
| Sistemi upravljanja u mehatronici | Stručni | 1 + 2 |
| Električni pogoni i oprema u mehatronici | Stručni | 2 + 2 |
| Mehatronski sistemi | Stručni | 2 |
| Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija | Stručni | 3 |
| Hidraulički i pneumatski sistemi kao objekti upravljanja | Stručni | 3 |
| Građansko vaspitanje / Verska nastava | Izborni | 1 |
| Izborni program prema programu obrazovnog profila | Izborni | 2 |
IV razred
Praktična primena i priprema za maturu| Predmet | Tip predmeta | Časova nedeljno |
|---|---|---|
| Srpski jezik i književnost | Opšteobrazovni | 3 |
| Strani jezik | Opšteobrazovni | 2 |
| Fizičko vaspitanje | Opšteobrazovni | 2 |
| Matematika | Opšteobrazovni | 3 |
| Sociologija sa pravima građana | Opšteobrazovni | 2 |
| Preduzetništvo | Stručno-teorijski | 2 |
| Mehatronika u industriji | Stručni | 4 |
| Testiranje i dijagnostika mehatronskih sistema | Stručni | 4 |
| Održavanje i montaža mehatronskih sistema | Praktična primena | 4 |
| Programabilni logički kontroleri | Stručni | 1 + 2 |
| Građansko vaspitanje / Verska nastava | Izborni | 1 |
| Izborni program prema programu obrazovnog profila | Izborni | 2 |
Pregled stručnih oblasti
Šta učenici izučavaju| Stručna oblast | Šta obuhvata |
|---|---|
| Mašinstvo i mašinski elementi | materijali, tehničko crtanje, mehanika, mašinski elementi i modeliranje konstrukcija |
| Elektrotehnika i elektronika | osnove elektrotehnike, elektronika, digitalna elektronika i mikrokontroleri |
| Programiranje i upravljanje | programiranje, programabilni logički kontroleri i sistemi upravljanja |
| Hidraulika i pneumatika | hidraulične i pneumatske komponente, sistemi i objekti upravljanja |
| Mehatronski sistemi | montaža, održavanje, testiranje, dijagnostika i primena mehatronike u industriji |
Napomena o fondu časova
Kod predmeta kod kojih je fond časova prikazan kao 3 + 1, prvi broj označava časove
teorijske nastave, a drugi broj časove vežbi, praktične nastave ili nastave u bloku,
u skladu sa nastavnim planom.
