Oдржава инсталације и мреже
Поставља заштитне ормане и систем
Одржава далеководе и станице
Врши монтажу и демонтажу
Контролише исправност
Одржава трансформаторе и командне станице
Предмети по разредима
Образовни профил Електромонтер мрежа и постројења оспособљава ученике за извођење електромонтажних радова на електроенергетским водовима и постројењима, прикључење на дистрибутивну мрежу, одржавање опреме, отклањање кварова на терену и у радионици, уз примену мера заштите здравља и безбедности на раду.
I разред
Основе електромонтажних радова| Предмет | Тип предмета | Часова недељно |
|---|---|---|
| Српски језик и књижевност | Општеобразовни | 3 |
| Страни језик | Општеобразовни | 2 |
| Физичко васпитање | Општеобразовни | 2 |
| Математика | Општеобразовни | 2 |
| Историја | Општеобразовни | 2 |
| Рачунарство и информатика | Општеобразовни | 2 |
| Географија | Општеобразовни | 1 |
| Екологија и заштита животне средине | Општеобразовни | 1 |
| Физика | Стручни | 2 |
| Технички материјали | Стручни | 2 |
| Техничко цртање | Стручни | 1 |
| Основе електротехнике | Стручни | 3 + 1 |
| Основе практичних вештина | Практична настава | 6 |
| Грађанско васпитање / Верска настава | Изборни | 1 |
II разред
Водови, мреже и постројења| Предмет | Тип предмета | Часова недељно |
|---|---|---|
| Српски језик и књижевност | Општеобразовни | 2 |
| Страни језик | Општеобразовни | 2 |
| Физичко васпитање | Општеобразовни | 2 |
| Математика | Општеобразовни | 2 |
| Основе електротехнике | Стручни | 2 |
| Електрична мерења и електроника | Стручни | 2 + 1 |
| Електроенергетски водови | Стручни | 2 |
| Електроенергетска постројења | Стручни | 2 |
| Електромонтажни радови на водовима | Практична настава | 12 + блок |
| Грађанско васпитање / Верска настава | Изборни | 1 |
| Изборни програм | Изборни | 1 |
III разред
Дистрибутивна мрежа и отклањање кварова| Предмет | Тип предмета | Часова недељно |
|---|---|---|
| Српски језик и књижевност | Општеобразовни | 2 |
| Страни језик | Општеобразовни | 1 |
| Физичко васпитање | Општеобразовни | 2 |
| Математика | Општеобразовни | 1 |
| Социологија са правима грађана | Општеобразовни | 1 |
| Електроенергетски водови | Стручни | 2 |
| Електроенергетска постројења | Стручни | 2 |
| Прикључење на дистрибутивну мрежу | Стручни | 2 |
| Отклањање кварова на мрежама и постројењима | Практична настава | 12 + блок |
| Пословање електромонтера | Стручно-теоријски | 2 |
| Предузетништво | Стручно-теоријски | 1 + блок |
| Грађанско васпитање / Верска настава | Изборни | 1 |
| Изборни програм | Изборни | 1 |
Преглед стручних области
Шта ученици изучавају| Стручна област | Шта обухвата |
|---|---|
| Електромонтажни радови на водовима | монтажу, повезивање, одржавање и проверу електроенергетских водова |
| Електроенергетска постројења | монтажу и одржавање опреме у електроенергетским постројењима |
| Дистрибутивна мрежа | извођење прикључења, рад на нисконапонској и средњенапонској мрежи и проверу исправности |
| Отклањање кварова | проналажење и отклањање кварова на терену и у радионици |
| Безбедност и заштита на раду | организовање рада у складу са мерама заштите здравља, безбедности и заштите животне средине |
Напомена о фонду часова
Код предмета код којих је фонд часова приказан као 3 + 1, први број означава часове
теоријске наставе, а други број часове вежби или практичне наставе. Ознака „блок”
односи се на наставу у блоку која се реализује у складу са наставним планом.
Напомена
Изборни програми бирају се са листе општеобразовних или стручних програма.
Практична настава реализује се у школској радионици, кабинетима, лабораторији,
на терену или код послодавца у реалном радном окружењу.
