|
Paspored zvonjenja – 45 minuta | |||||
| Čas | Prva smena | Čas | Druga smena | ||
| 1. | 7:30 | 8:15 | 1. | 13:30 | 14:15 |
| 2. | 8:20 | 9:05 | 2. | 14:20 | 15:05 |
| 3. | 9:20 | 10:05 | 3. | 15:20 | 16:05 |
| 4. | 10:10 | 10:55 | 4. | 16:10 | 16:55 |
| 5. | 11:00 | 11:45 | 5. | 17:00 | 17:45 |
| 6. | 11:50 | 12:35 | 6. | 17:50 | 18:35 |
| 7. | 12:40 | 13:25 | 7. | 18:40 | 19:25 |
|
Raspored zvonjenja – 30 minuta | |||||
| Čas | Prva smena | Čas | Druga smena | ||
| 1. | 7:30 | 8:00 | 1. | 11:40 | 12:10 |
| 2. | 8:05 | 8:35 | 2. | 12:15 | 12:45 |
| 3. | 8:45 | 9:15 | 3. | 12:55 | 13:25 |
| 4. | 9:20 | 9:50 | 4. | 13:30 | 14:00 |
| 5. | 9:55 | 10:25 | 5. | 14:05 | 14:35 |
| 6. | 10:30 | 11:00 | 6. | 14:40 | 15:10 |
| 7. | 11:05 | 11:35 | 7. | 15:15 | 15:45 |
